Диагностические центры репродуктологии в Московской области
- Абдоминальная хирургия
- Акушерство
- Аллергология
- Ангиохирургия
- Андрология
- Анестезиология
- Анестезиология-реаниматология
- Аритмология
- Артрология
- Вегетология
- Венерология
- Вертебрология
- Лечебная физкультура
- Магнитно-резонансная томография
- Функциональная диагностика
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гемостазиология
- Генетика
- Гепатология
- Гериатрия
- Стоматология
- Гинекология
- Гинекология-эндокринология
- Гирудотерапия
- Гнатология
- Дерматовенерология
- Дерматология
- Дефектология
- Диабетология
- Диетология
- Иммунология
- Инфекционные болезни
- Кардиология
- Кардиохирургия
- Кинезиология
- Колопроктология
- Косметология
- Лазерная хирургия
- Логопедия
- Отоларингология
- Малоинвазивная хирургия
- Маммология
- Мануальная терапия
- Массаж
- Микология
- Наркология
- Неврология
- Нейропсихология
- Нейрофизиология
- Нейрохирургия
- Неонатология
- Нефрология
- Офтальмология
- Онкогинекология
- Онкодерматология
- Онкология
- Онкология-маммология
- Онкоурология
- Ортопедия
- Остеопатия
- Отоневрология
- Офтальмохирургия
- Педиатрия
- Пластическая хирургия
- Подология
- Проктология
- Профпатология
- Психиатрия
- Психология
- Психотерапия
- Пульмонология
- Радиология
- Реабилитация
- Реаниматология
- Ревматология
- Рентгенология
- Репродуктология
- Рефлексотерапия
- Сексология
- Семейная медицина
- Сомнология
- Сосудистая хирургия
- Спортивная медицина
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Стоматология
- Сурдология
- Терапия
- Торакальная хирургия
- Травматология
- Трихология
- УЗИ
- Урология
- Физиотерапия
- Флебология
- Фониатрия
- Химиотерапия
- Хирургия
- Челюстно-лицевая хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Эпилептология
Медицинский центр Лаборатория здоровья на Колпакова
Сравнить
Многопрофильный медицинский центр. В медцентре «Лаборатория здоровья» работают высококвалифицированные специалисты по направлениям гинекологии, неврологии, урологии, эндокринологии, терапии и т.д. Прием осуществляется по предварительной записи.→
| 4D УЗИ | 2300 руб. |
| Анализ крови на АКТГ | 780 руб. |
| Аспирационная биопсия молочной железы | 2500 руб. |
| Аспирационная биопсия щитовидной железы | 2500 руб. |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 2500 руб. |
| Аспирационная пайпель биопсия | 2500 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 2900 руб. |
| Допплерография сосудов органов малого таза | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2150 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2550 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 1900 руб. |
| Кольпоскопия | 1600 руб. |
| Пункционная биопсия узла щитовидной железы | 4720 руб. |
| Пункция молочной железы | 2400 руб. |
| Спирометрия | 1800 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 5800 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3800 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 4500 руб. |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 1900 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 1900 руб. |
| УЗИ глаз | 1800 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1650 руб. |
| УЗИ головного мозга | 2050 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2200 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2650 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2650 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1100 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 руб. |
| УЗИ кисти руки | 1300 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 1650 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1400 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1500 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2100 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1150 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 2100 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2000 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2000 руб. |
| УЗИ печени | 1050 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1050 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 1650 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1050 руб. |
| УЗИ полового члена | 1800 руб. |
| УЗИ почек | 1800 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2300 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2000 руб. |
| УЗИ селезенки | 1050 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 1400 руб. |
| УЗИ стопы | 1300 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1650 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 руб. |
| Ультразвуковая чистка лица | 5000 руб. |
| Цервикометрия | 1300 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1300 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3100 руб. |
Дорсуммед в Подольске
Сравнить
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2300 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1300 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1300 руб. |
| Рентген голени | 1100 руб. |
| Рентген гортани и трахеи | 1100 руб. |
| Рентген грудины | 1000 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1600 руб. |
| Рентген ключицы | 750 руб. |
| Рентген копчика | 1400 руб. |
| Рентген костей носа | 850 руб. |
| Рентген костей таза | 1300 руб. |
| Рентген легких | 900 руб. |
| Рентген лопатки | 1000 руб. |
| Рентген мягких тканей | 950 руб. |
| Рентген носоглотки | 1000 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 1000 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1000 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 1500 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1600 руб. |
| Рентген предплечья | 1500 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 1000 руб. |
| Рентген ребер | 1300 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 1300 руб. |
| Рентген суставов | 1200 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 1200 руб. |
| Рентген черепа | 1000 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1400 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) нейросонография с допплерографией | 1600 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) аорты брюшной полости | 1900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) артерий нижних конечностей | 2100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вен нижних конечностей | 2100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) верхних конечностей | 2100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) вилочковой железы | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) головного мозга | 2400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | 500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) матки и придатков | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) маточных труб | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей лица | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей шеи | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) надпочечников | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов | 1300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плевральной полости | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) подчелюстных лимфоузлов | 950 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов верхних конечностей | 2100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов головного мозга | 2400 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов нижних конечностей | 3500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 2100 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) толстого кишечника | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) тонкого кишечника | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) шейного отдела позвоночника | 2200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) яичников | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 1800 руб. |
| Флюорография грудной клетки | 1000 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 4000 руб. |
| Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 2600 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 810 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2500 руб. |
Поликлиника №2 Борисовка 18
Сравнить
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых и детей. В клинике работают специалисты по направлениям гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, кардиологии, неврологии, терапии и т.д. Прием проводится по предварительной записи.→
| Биохимический анализ крови | |
| Гликолевый пилинг | 3000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2300 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | |
| УЗИ вилочковой железы | |
| УЗИ лимфатических узлов | |
| УЗИ лимфоузлов шеи | |
| УЗИ молочных желез | |
| УЗИ мочевого пузыря | |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | |
| УЗИ надпочечников | |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов малого таза (общее) | |
| УЗИ органов мошонки | |
| УЗИ полового члена | |
| УЗИ почек | |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | |
| УЗИ сосудов головного мозга | |
| УЗИ сосудов шеи | |
| УЗИ тазобедренных суставов | |
| УЗИ щитовидной железы | |
| Цистоскопия | 5400 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1700 руб. |
Дочки Матери Подольск
Сравнить
Медицинский центр Дочки-матери - это многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее полный объем амбулаторно-консультативной помощи жителям и гостям Подольска. Ориентированный на поддержание здоровья всей семьи, он предлагает программы комплексного обслуживания детей и взрослых. Главная цель – обеспечить качественный сервис, сделать лечение доступным и значительно улучшить жизнь людей.→
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 руб. |
| Конизация шейки матки | 13000 руб. |
| Пайпель-биопсия | 3500 руб. |
| Пункция молочной железы | 4650 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1800 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 2200 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 1700 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 2500 руб. |
Медцентр Доктор для меня
Сравнить
Медицинская клиника «Доктор для меня». Предлагает услуги: гинекология, терапия, педиатрия, иммунология, аллергология, УЗИ, гастроэнтерология, нефрология, эндокринология, лабораторная диагностика.→
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1250 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1250 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов брюшной полости | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лучезапястного сустава | 1200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 1000 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) печени | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) поджелудочной железы | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 700 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) сосудов шеи | 1500 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 800 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1500 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2000 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 800 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 1500 руб. |
Медицинский центр Семья в Мытищи
Сравнить
Медицинский центр Семья входит в сеть многопрофильных медицинских центров полного цикла с мультидисциплинарным подходом к лечению взрослых и детей по более 40 видам медицинской деятельности. В клинике работают специалисты по разным направлениям. Проводятся диагностические исследования. Медцентр сотрудничает со страховыми компаниями по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Прием проводится по предварительной записи.→
| Биомикроскопия глаза | 500 руб. |
| Допплерография сердца | 2900 руб. |
| Допплерография сосудов плода | 1600 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1810 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2910 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1810 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2910 руб. |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1210 руб. |
| КТ бедренной кости | 3750 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4450 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 3750 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3550 руб. |
| КТ височных костей | 3550 руб. |
| КТ всего позвоночника | 7600 руб. |
| КТ глазницы | 3550 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 3550 руб. |
| КТ головного мозга | 3650 руб. |
| КТ гортани | 3550 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3550 руб. |
| КТ коленного сустава | 3550 руб. |
| КТ копчика | 2850 руб. |
| КТ костей таза | 3550 руб. |
| КТ костей черепа | 3550 руб. |
| КТ легких | 4120 руб. |
| КТ лицевых костей | 3550 руб. |
| КТ локтевого сустава | 3550 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 3550 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 3750 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 3750 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 4120 руб. |
| КТ органов малого таза | 4500 руб. |
| КТ печени | 3550 руб. |
| КТ плечевого сустава | 3550 руб. |
| КТ почек | 3550 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 3750 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3550 руб. |
| КТ предплечья | 3750 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 3550 руб. |
| КТ стопы или кисти | 3550 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 3550 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 3550 руб. |
| КТ турецкого седла | 3550 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3550 руб. |
| КТ щитовидной железы | 3550 руб. |
| МСКТ шеи | 3550 руб. |
| Офтальмоскопия | 650 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 840 руб. |
| Пункционная биопсия молочной железы | 3700 руб. |
| Пункционная биопсия яичка | 6600 руб. |
| Пункция коленного сустава | 2500 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 1950 руб. |
| Скиаскопия глаза | 840 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 4600 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 3300 руб. |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1810 руб. |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2200 руб. |
| УЗДГ БЦА (брахиоцефальных артерий) | 2910 руб. |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 1810 руб. |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2910 руб. |
| УЗДГ глазных сосудов | 1480 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 1210 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2200 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2910 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | 1810 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 1100 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 2200 руб. |
| УЗИ гайморовых пазух носа | 600 руб. |
| УЗИ глаз | 1800 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1800 руб. |
| УЗИ головного мозга | 1480 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2900 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2800 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2800 руб. |
| УЗИ желудка | 1380 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1210 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1490 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1700 руб. |
| УЗИ кисти руки | 1800 руб. |
| УЗИ кожи | 1370 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 1800 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1380 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1380 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1380 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 1800 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 1800 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 2200 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 2200 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2200 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2310 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1210 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1590 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 1590 руб. |
| УЗИ надпочечников | 990 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 2800 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2200 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 1980 руб. |
| УЗИ печени | 1210 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1490 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2200 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1210 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1380 руб. |
| УЗИ почек | 1700 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1600 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 2200 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 2900 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2210 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 4000 руб. |
| УЗИ сосудов головного мозга | 2910 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 2200 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 2910 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1980 руб. |
| Цервикометрия | 1210 руб. |
| Цистоскопия | 2970 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 1500 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1300 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2900 руб. |
МедиДент
Сравнить
| Анализ крови на АКТГ | 1160 руб. |
| Анализ крови на катехоламины | |
| Кольпоскопия | 2000 руб. |
| Коралловый пилинг | 3500 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | |
| УЗИ верхних конечностей | 2000 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 1400 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 1800 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1800 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1100 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 1400 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1400 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 1800 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 1600 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1800 руб. |
| УЗИ маточных труб | 1800 руб. |
| УЗИ молочных желез | 1300 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 руб. |
| УЗИ мочеточников | 1200 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1200 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 2500 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 1800 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1500 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 1000 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 1400 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 руб. |
| УЗИ полового члена | 2000 руб. |
| УЗИ почек | 1100 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2000 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 2000 руб. |
| УЗИ селезенки | 800 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 2500 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 3500 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | |
| УЗИ сосудов шеи | |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 900 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2000 руб. |
Клинический Госпиталь Лапино Мать и Дитя
Сравнить
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 6800 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 6800 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 6800 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 6800 руб. |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 8900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) аорты грудного и брюшного отделов | 8100 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 12600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 11550 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 11550 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 13650 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 10500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 16200 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 11500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 9500 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12600 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 10700 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) сердца | 18900 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 11100 руб. |
| МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 12600 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 15250 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) височных костей | 8100 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга | 8400 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 8100 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) околоносовых пазух | 8400 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) печени | 8700 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8100 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) сердца | 26500 руб. |
| МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 8100 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 8900 руб. |
| Рентген костей носа | 5350 руб. |
| Рентген костей таза | 5350 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 7100 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 13550 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5800 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 9350 руб. |
| Рентген пищевода | 5800 руб. |
| Рентген позвоночника | 5900 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 5500 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 9450 руб. |
| Рентген ребер | 5350 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 6200 руб. |
| Рентген суставов | 6600 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 12100 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 12100 руб. |
| Рентген черепа | 5800 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 5900 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов матки | 4200 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов плода | 4200 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) допплерография сосудов почек | 6800 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов брюшной полости | 6800 руб. |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 5750 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 4900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) голеностопного сустава | 4900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 6800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) коленного сустава | 4900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) локтевого сустава | 4900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 6300 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 3350 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 3650 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 6800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 6800 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 5250 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) плечевого сустава | 4900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 3900 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 2200 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) придаточных пазух носа | 2600 руб. |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 5250 руб. |
| Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 2500 руб. |
| Функциональная диагностика ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 5400 руб. |
| Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 3000 руб. |
| Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3900 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 19000 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Нефроскопия (пиелоскопия) | 49350 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Ректороманоскопия | 11000 руб. |
| Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 12000 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 10000 руб. |
Здоровое наследие
Сравнить
Клиника репродуктивной медицины Здоровое наследие - это клиника нового поколения лечения бесплодия. В клинике ведут прием гинекологи-репродуктологи, эмбриологи, урологи-андрологи, специалисты по ультразвуковой диагностике, эндокринологи, анестезиологи, терапевты. Лечение бесплодия проводится с применением всех эффективных методов вспомогательных репродуктивных технологий - экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), ИКСИ, ИИ, а также донорства спермы и ооцитов и программ суррогатного материнства.→
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2145 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 2035 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 10450 руб. |
